
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




LFJ系列吊頂式空氣冷卻器適用于中高溫及低溫的各類冷藏庫及冷凍庫,外殼采用抗氧化合金鋁板制造,耐腐蝕,重量輕,內部可預裝過冷管,丹佛斯膨賬憫,匹配高效外轉子風機,換熱效率高,安裝使用方便。
| LFJ系列冷風機(300mm風機) | ||||||||||
| LFJ Series air cooler (300mm Fan) | ||||||||||
| 庫溫Room temp.≥-2℃,片距Fin spacing 3.5mm R404A | ||||||||||
| 配丹佛斯膨脹閥(默認Tc=0℃/7KTD) With Danfoss expansion valve(default Tc=0℃/7KTD) | ||||||||||
| 技術數據 Technical Data | ||||||||||
| 型號 Model | 制冷量 Capacity(W) | 面 積 Surface | 管 容 Tube volume | 接口尺寸(inch) Connection Dimension | 外形尺寸(mm) External Dimesion | 安裝尺寸(mm) Installation Dimension | ||||
| Tc=0℃/7KTD | ㎡ | dm3 | 進口Inlet | 出口Outlet | L | W | H | A | B | |
| LFJB5.6/1.5M | 1500 | 5.6 | 1.24 | 3/8 | 5/8 | 610 | 360 | 430 | 410 | 295 |
| LFJB7.5/2.0M | 2000 | 7.5 | 1.66 | 3/8 | 5/8 | 610 | 360 | 430 | 410 | 295 |
| LFJB11/2.8M | 2800 | 11 | 2.28 | 3/8 | 5/8 | 770 | 360 | 430 | 570 | 295 |
| LFJB14/3.6M | 3600 | 14 | 2.83 | 3/8 | 5/8 | 1160 | 360 | 430 | 960 | 295 |
| LFJB18/4.6M | 4600 | 18 | 3.7 | 3/8 | 5/8 | 1160 | 360 | 430 | 960 | 295 |
| LFJB20/5.4M | 5400 | 20 | 4.17 | 1/2 | 7/8 | 1630 | 360 | 430 | 1430 | 295 |
| LFJB26/6.8M | 6800 | 26 | 5.36 | 1/2 | 7/8 | 1630 | 360 | 430 | 1430 | 295 |
| LFJB28/7.8M | 7800 | 28 | 5.52 | 1/2 | 7/8 | 2100 | 360 | 430 | 1900 | 295 |
| LFJB35/9.0M | 9000 | 35 | 7.36 | 1/2 | 7/8 | 2100 | 360 | 430 | 1900 | 295 |
| 型號 Model | 風機 Fan | 電熱化霜(功率*根數) Defrost Heater(W*N) | 膨脹閥 Expansion Valve | 閥芯 Orifice | ||||||
| 數量(臺) Quality | 直徑(mm) Diameter | 風量(m3/h) Airflow | 射程(m) Air Throw | 輸入功率(W) Input Power | 電源 Voltage:50/60Hz | |||||
| 翅片Coil | 水盤Drain Pan | |||||||||
| LFJB5.6/1.5M | 1 | 300 | 1700 | 7 | 90 | 220-240V | 340W*2 | 430W | TES2 | 1# |
| LFJB7.5/2.0M | 1 | 300 | 1700 | 6 | 90 | 220-240V | 340W*2 | 430W | TES2 | 2# |
| LFJB11/2.8M | 1 | 300 | 1700 | 7 | 90 | 220-240V | 460W*2 | 560W | TES2 | 3# |
| LFJB14/3.6M | 2 | 300 | 3400 | 8 | 180 | 220-240V | 780W*2 | 860W | TES2 | 3# |
| LFJB18/4.6M | 2 | 300 | 3400 | 7 | 180 | 220-240V | 780W*2 | 860W | TES2 | 4# |
| LFJB20/5.4M | 3 | 300 | 5100 | 11 | 270 | 220-240V | 1140W*2 | 1260W | TES2 | 4# |
| LFJB26/6.8M | 3 | 300 | 5100 | 11 | 270 | 220-240V | 1140W*2 | 1260W | TES2 | 5# |
| LFJB28/7.8M | 4 | 300 | 6800 | 10 | 360 | 220-240V | 1520W*2 | 1510W | TES2 | 6# |
| LFJB35/9.0M | 4 | 300 | 6800 | 10 | 360 | 220-240V | 1520W*2 | 1510W | TES2 | 6# |
LFJ系列吊頂式空氣冷卻器適用于中高溫及低溫的各類冷藏庫及冷凍庫,外殼采用抗氧化合金鋁板制造,耐腐蝕,重量輕,內部可預裝過冷管,丹佛斯膨賬憫,匹配高效外轉子風機,換熱效率高,安裝使用方便。
| LFJ系列冷風機(300mm風機) | ||||||||||
| LFJ Series air cooler (300mm Fan) | ||||||||||
| 庫溫Room temp.≥-2℃,片距Fin spacing 3.5mm R404A | ||||||||||
| 配丹佛斯膨脹閥(默認Tc=0℃/7KTD) With Danfoss expansion valve(default Tc=0℃/7KTD) | ||||||||||
| 技術數據 Technical Data | ||||||||||
| 型號 Model | 制冷量 Capacity(W) | 面 積 Surface | 管 容 Tube volume | 接口尺寸(inch) Connection Dimension | 外形尺寸(mm) External Dimesion | 安裝尺寸(mm) Installation Dimension | ||||
| Tc=0℃/7KTD | ㎡ | dm3 | 進口Inlet | 出口Outlet | L | W | H | A | B | |
| LFJB5.6/1.5M | 1500 | 5.6 | 1.24 | 3/8 | 5/8 | 610 | 360 | 430 | 410 | 295 |
| LFJB7.5/2.0M | 2000 | 7.5 | 1.66 | 3/8 | 5/8 | 610 | 360 | 430 | 410 | 295 |
| LFJB11/2.8M | 2800 | 11 | 2.28 | 3/8 | 5/8 | 770 | 360 | 430 | 570 | 295 |
| LFJB14/3.6M | 3600 | 14 | 2.83 | 3/8 | 5/8 | 1160 | 360 | 430 | 960 | 295 |
| LFJB18/4.6M | 4600 | 18 | 3.7 | 3/8 | 5/8 | 1160 | 360 | 430 | 960 | 295 |
| LFJB20/5.4M | 5400 | 20 | 4.17 | 1/2 | 7/8 | 1630 | 360 | 430 | 1430 | 295 |
| LFJB26/6.8M | 6800 | 26 | 5.36 | 1/2 | 7/8 | 1630 | 360 | 430 | 1430 | 295 |
| LFJB28/7.8M | 7800 | 28 | 5.52 | 1/2 | 7/8 | 2100 | 360 | 430 | 1900 | 295 |
| LFJB35/9.0M | 9000 | 35 | 7.36 | 1/2 | 7/8 | 2100 | 360 | 430 | 1900 | 295 |
| 型號 Model | 風機 Fan | 電熱化霜(功率*根數) Defrost Heater(W*N) | 膨脹閥 Expansion Valve | 閥芯 Orifice | ||||||
| 數量(臺) Quality | 直徑(mm) Diameter | 風量(m3/h) Airflow | 射程(m) Air Throw | 輸入功率(W) Input Power | 電源 Voltage:50/60Hz | |||||
| 翅片Coil | 水盤Drain Pan | |||||||||
| LFJB5.6/1.5M | 1 | 300 | 1700 | 7 | 90 | 220-240V | 340W*2 | 430W | TES2 | 1# |
| LFJB7.5/2.0M | 1 | 300 | 1700 | 6 | 90 | 220-240V | 340W*2 | 430W | TES2 | 2# |
| LFJB11/2.8M | 1 | 300 | 1700 | 7 | 90 | 220-240V | 460W*2 | 560W | TES2 | 3# |
| LFJB14/3.6M | 2 | 300 | 3400 | 8 | 180 | 220-240V | 780W*2 | 860W | TES2 | 3# |
| LFJB18/4.6M | 2 | 300 | 3400 | 7 | 180 | 220-240V | 780W*2 | 860W | TES2 | 4# |
| LFJB20/5.4M | 3 | 300 | 5100 | 11 | 270 | 220-240V | 1140W*2 | 1260W | TES2 | 4# |
| LFJB26/6.8M | 3 | 300 | 5100 | 11 | 270 | 220-240V | 1140W*2 | 1260W | TES2 | 5# |
| LFJB28/7.8M | 4 | 300 | 6800 | 10 | 360 | 220-240V | 1520W*2 | 1510W | TES2 | 6# |
| LFJB35/9.0M | 4 | 300 | 6800 | 10 | 360 | 220-240V | 1520W*2 | 1510W | TES2 | 6# |
