
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




機(jī)組采用原裝丹佛斯壓縮機(jī)以及丹佛斯電磁閥、壓控、干燥過濾器、視液鏡等主要配件,并使用直流風(fēng)機(jī)以及 自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的直流無級(jí)調(diào)速風(fēng)機(jī)控制板,結(jié)合充足的冷凝面積、過熱保護(hù)器等確保機(jī)組在高溫、低溫等各種工況 下正常工作。
| 型號(hào) | NF800SGM | |||||||||||||||
| 參數(shù) | 名義制冷量(kW) | 匹數(shù)(HP) | 壓縮機(jī) | 風(fēng)機(jī)個(gè)數(shù) | 風(fēng)葉直徑(mm) | 風(fēng)量(m3/h) | 電機(jī)功率(W) | 連接管 管徑 | 電源 | 額定電流(A) | 外形尺寸 | 凈重(kg) | ||||
| 液管(inch) | 氣管(inch) | 寬(mm) | 高(mm) | 深(mm) | ||||||||||||
| 12.8 | 8 | MLZ058 | 2 | 490 | 10800 | ≤340 | 1/2 | 7/8 | 380V/3/50Hz | 17.9 | 1200 | 1245 | 580 | 134 | ||
| 注:制冷劑R404A,環(huán)境溫度32℃,蒸發(fā)溫度-10℃,吸氣溫度20℃。 | ||||||||||||||||
機(jī)組采用原裝丹佛斯壓縮機(jī)以及丹佛斯電磁閥、壓控、干燥過濾器、視液鏡等主要配件,并使用直流風(fēng)機(jī)以及 自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的直流無級(jí)調(diào)速風(fēng)機(jī)控制板,結(jié)合充足的冷凝面積、過熱保護(hù)器等確保機(jī)組在高溫、低溫等各種工況 下正常工作。
| 型號(hào) | NF800SGM | |||||||||||||||
| 參數(shù) | 名義制冷量(kW) | 匹數(shù)(HP) | 壓縮機(jī) | 風(fēng)機(jī)個(gè)數(shù) | 風(fēng)葉直徑(mm) | 風(fēng)量(m3/h) | 電機(jī)功率(W) | 連接管 管徑 | 電源 | 額定電流(A) | 外形尺寸 | 凈重(kg) | ||||
| 液管(inch) | 氣管(inch) | 寬(mm) | 高(mm) | 深(mm) | ||||||||||||
| 12.8 | 8 | MLZ058 | 2 | 490 | 10800 | ≤340 | 1/2 | 7/8 | 380V/3/50Hz | 17.9 | 1200 | 1245 | 580 | 134 | ||
| 注:制冷劑R404A,環(huán)境溫度32℃,蒸發(fā)溫度-10℃,吸氣溫度20℃。 | ||||||||||||||||
