
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




小機(jī)組采用上海日立壓縮機(jī)(含單轉(zhuǎn)子和雙轉(zhuǎn)子)、泰康活塞式壓縮機(jī)及博陽轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)以及國內(nèi)外品牌電磁閥、壓控、干燥過濾器、視改鏡等主要配件(可根據(jù)用戶定制),并使用直流風(fēng)機(jī)以及自主知識產(chǎn)權(quán)的直流無級調(diào)速風(fēng)機(jī)控制板,結(jié)合允足的冷凝自積、過熱保護(hù)器等確保機(jī)組在高溫、低溫等各種工況下正常工作。
| 型號 | NFR100DGL/B | |||||||||||||||
| 參數(shù) | 名義制冷量(kW) | 匹數(shù)(HP) | 壓縮機(jī) | 風(fēng)機(jī)個數(shù) | 風(fēng)葉直徑(mm) | 風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)機(jī)功率(W) | 連接管 管徑 | 電源 | 額定電流(A) | 外形尺寸 | 凈重(kg) | ||||
| 液管(inch) | 氣管(inch) | 寬(mm) | 高(mm) | 深(mm) | ||||||||||||
| 0.99 | 1 | QXD-16K | 1 | 401 | 2240 | ≤52 | 3/8 | 1/2 | 220V/1/50Hz | ≤3.6 | 920 | 530 | 410 | 42 | ||
| 測試條件;環(huán)境溫度32℃,蒸發(fā)溫度-25℃,吸氣溫度20℃。 | ||||||||||||||||
小機(jī)組采用上海日立壓縮機(jī)(含單轉(zhuǎn)子和雙轉(zhuǎn)子)、泰康活塞式壓縮機(jī)及博陽轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)以及國內(nèi)外品牌電磁閥、壓控、干燥過濾器、視改鏡等主要配件(可根據(jù)用戶定制),并使用直流風(fēng)機(jī)以及自主知識產(chǎn)權(quán)的直流無級調(diào)速風(fēng)機(jī)控制板,結(jié)合允足的冷凝自積、過熱保護(hù)器等確保機(jī)組在高溫、低溫等各種工況下正常工作。
| 型號 | NFR100DGL/B | |||||||||||||||
| 參數(shù) | 名義制冷量(kW) | 匹數(shù)(HP) | 壓縮機(jī) | 風(fēng)機(jī)個數(shù) | 風(fēng)葉直徑(mm) | 風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)機(jī)功率(W) | 連接管 管徑 | 電源 | 額定電流(A) | 外形尺寸 | 凈重(kg) | ||||
| 液管(inch) | 氣管(inch) | 寬(mm) | 高(mm) | 深(mm) | ||||||||||||
| 0.99 | 1 | QXD-16K | 1 | 401 | 2240 | ≤52 | 3/8 | 1/2 | 220V/1/50Hz | ≤3.6 | 920 | 530 | 410 | 42 | ||
| 測試條件;環(huán)境溫度32℃,蒸發(fā)溫度-25℃,吸氣溫度20℃。 | ||||||||||||||||
